Turnier der A/B-Jugend   1. Satz   2. Satz    Bälle   Sätze
SC Huckarde-Rahm : TuS Borussia Höchsten 15 : 12 17 : 6 32 : 18 2 : 0
VfL Kemminghausen : DJK SuS Brambauer 5 : 23 7 : 20 12 : 43 0 : 2
TV "Jahn" : TV Mengede 15 : 8 12 : 11 27 : 19 2 : 0
SC Huckarde-Rahm : VfL Kemminghausen 14 : 6 23 : 6 37 : 12 2 : 0
TuS Borussia Höchsten : TV "Jahn" 10 : 18 10 : 20 20 : 38 0 : 2
DJK SuS Brambauer : TV Mengede 13 : 9 11 : 14 24 : 23 1 : 1
TuS Borussia Höchsten : VfL Kemminghausen 15 : 6 17 : 10 32 : 16 2 : 0
SC Huckarde-Rahm : TV Mengede 10 : 10 8 : 12 18 : 22 0,5 : 1,5
DJK SuS Brambauer : TV "Jahn" 9 : 17 7 : 16 16 : 33 0 : 2
TuS Borussia Höchsten : TV Mengede 4 : 15 7 : 17 11 : 32 0 : 2
VfL Kemminghausen : TV "Jahn" 7 : 17 8 : 20 15 : 37 0 : 2
SC Huckarde-Rahm : DJK SuS Brambauer 11 : 13 13 : 13 24 : 26 0,5 : 1,5
VfL Kemminghausen : TV Mengede 11 : 18 12 : 13 23 : 31 0 : 2
TuS Borussia Höchsten : DJK SuS Brambauer 12 : 22 8 : 12 20 : 34 0 : 2
SC Huckarde-Rahm : TV "Jahn" 8 : 12 7 : 14 15 : 26 0 : 2

  Tabelle   Sp.   Bälle     Sätze
1. TV "Jahn" 5 161 : 85 +76 10 : 0
2. DJK SuS Brambauer 5 143 : 112 +31 6,5 : 3,5
3. TV Mengede 5 127 : 103 +24 6,5 : 3,5
4. SC Huckarde-Rahm 5 126 : 104 +22 5 : 5
5. TuS Borussia Höchsten 5 101 : 152 -51 2 : 8
6. VfL Kemminghausen 5 78 : 180 -102 0 : 10
zurück